1. Leírás
A ROCKERHILL Fire Pump Skid egy előre-összeszerelt, integrált csomag, amely egyetlen acél alapkeretre van felszerelve, és a tűzvédelmi rendszer vízellátásának magjaként szolgál. Általában tartalmaz egy tűzoltószivattyút, dízeltartályt, dízelmotort, villanymotort, vezérlőt és minden lényeges kiegészítő alkatrészt. A ROCKERHILL olyan nemzetközi szabványoknak megfelelő Fire Pump Skid gyártására képes, mint az NFPA, CE szabvány. Elsődleges funkciója, hogy vizet szívjon ki egy tápforrásból, és vészhelyzetben a szükséges nyomásra növelje a tűzoltó rendszerek, például az esőztetők és tűzcsapok számára. És számos fejlett országban vannak működő projektreferenciáink, mint például az USA, Németország, Ausztrália, Kanada stb.
2. Főbb előnyökROCKERHILL Termék
- Megbízhatóság:Azonnali, hibamentes{0}}működésre tervezve.
- Költség- és időhatékonyság:Az előre megtervezett integráció drasztikusan csökkenti a-telepítési időt, a munkát és az üzembe helyezési hibákat.
- Egyszerűsített megfelelés:Úgy tervezték és tanúsították, hogy megfeleljen a nemzetközi szabványoknak (pl. NFPA 20), megkönnyítve a jóváhagyást.
- Plug{0}}and-Play művelet:A gyári tesztelés biztosítja az optimális teljesítményt a szállításkor, minimálisra csökkentve az indítási problémákat.
3. Szerkezeti jellemzők
A legfontosabb alkatrészek a merev acél csúszótalpaba vannak integrálva:
- Alapkeret:Megkönnyíti a szállítást és a rögzítést.
- Szivattyú egység:Centrifugális szivattyú, amelyet nagy{0}}áramú tűzvédelemre terveztek.
- Driver:Dízelmotor (a teljesítményfüggetlenség érdekében) vagy villanymotor.
- Vezérlő:Automatikus vezérlést, felügyeletet és riasztásokat biztosít.
- Kiegészítők:Tartalmazza a szívó/ürítő szelepeket, a nyomáshatároló szelepeket, a mérőket és a csöveket.
4. Elsődleges alkalmazások
A Fire Pump csúszótalpak kritikusak a megbízható tűzvédelmet igénylő iparágakban:
- Olaj- és gázipari és petrolkémiai üzemek
- Áramtermelő állomások
- Ipari és gyártó létesítmények
- Tengeri és offshore platformok
- Nagy kereskedelmi komplexumok és repülőterek
5. Műszaki megfontolások
- Teljesítmény:Úgy kell méretezni, hogy megfeleljen a tűzvédelmi rendszer áramlási és nyomásigényének.
- Vízellátás:A forrást elemezni kell a szivattyú kavitációjának elkerülése érdekében.
- Áramforrás:A dízel és az elektromos közötti választás a teljesítmény megbízhatóságától és a kockázatértékeléstől függ.
- Szabványoknak való megfelelés:Be kell tartania az olyan kódokat, mint az NFPA 20.
- Környezet:Az anyagoknak és a háznak meg kell felelnie a korrozív vagy szélsőséges körülményeknek.
6. Összehasonlítás a nem-csúszás-szerelt szivattyúkkal
A csúszós{0}}szerelt megközelítés határozott előnyöket kínál a hagyományos terepen{1}}szerelt egységekkel szemben:
|
Vonatkozás |
Fire Pump Skid |
Nem-csúszás-szerelt szivattyú |
|
Integráció |
Teljesen integráltés gyári{0}}összeszerelve. |
Összetevő-alapú, a helyszínen összeszerelve-. |
|
Telepítés |
Gyors és alacsony{0}}költség;minimális helyszíni munka-. |
Lassú és drága;kiterjedt munkaerő. |
|
Minőség és tesztelés |
Magas megbízhatóság;gyárilag-teljes egységként tesztelve. |
Változó minőség;a vállalkozó készségeitől és a -helyszíni feltételektől függően. |
|
Tervezés és felelősség |
Egyetlen{0}}forrása szállító felelőssége. |
Töredezettfelelősség több fél között. |



7. Összegzés
Összefoglalva, a ROCKERHILL Fire Pump Skid egy létfontosságú,{0}}előre csomagolt megoldás, amely megbízható és azonnal elérhető, nagynyomású{1}}vízellátást biztosít a tűzvédelmi rendszerek számára. Integrált és előtesztelt jellege nagy megbízhatóságot biztosít, csökkenti a projektek időbeosztását, és garantálja a szigorú biztonsági előírások betartását. Azáltal, hogy a szivattyút, a meghajtót, a vezérlőket és a tartozékokat egyetlen csúszótalpaban egyesíti, robusztus és hatékony szívet biztosít a tűzvédelmi hálózatok számára a különféle magas-veszélyes és kritikus infrastruktúrával foglalkozó iparágakban.
ROCFILL Részleges SWRO/BWRO Projekt referenciák
| NEM | PROJEKT NEVE | VÁM | SZIVATTYÚ MODELL | SZIVATTYÚ RÉSZLET | KAPACITÁS | FEJ | MENNYISÉG | ELHELYEZKEDÉS | VONAL | SUBLINE | ÉV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JVSL Pinnacle | Tűzoltó szivattyú készlet | Vízszintes osztott tok | Dízel tűzoltó szivattyú UL | 2500 GPM | 125 PSI | 1 szett | Paranaque City, 1715-ös metró | Logisztikai létesítmény | Raktár | 2025 |
| 2 | ZUBRAHAM RAKTÁR | Tűzoltó szivattyú készlet | Vízszintes osztott tok | Dízel tűzoltó szivattyú UL | 750 GPM | 145 PSI | 1 szett | ZAMBOANGA | RAKTÁR | RAKTÁR | 2025 |
| 3 | Lan Thi projekt | Tűzoltó szivattyú készlet | Vízszintes többfokozatú szivattyú Vízszintes többfokozatú szivattyú Függőleges többfokozatú szivattyú | EDJ | 1200 LPM 4500 LPM | 140M-160M | 2 szett | Mianmar | Ipar | Épület | 2024 |
| 4 | Thauer Alhak Társaság | Tűzoltó szivattyú készlet | Vízszintes végű szívószivattyú Vízszintes végű szívószivattyú Függőleges többfokozatú szivattyú | EDJ | 500 GPM | 150 psi | 5 szett | Irak | Olaj és Gáz | Védelem | 2024 |
| 5 | MERLYF. CATAO | Tűzoltó szivattyú készlet | Függőleges turbinás szivattyú Függőleges többfokozatú szivattyú | DJ | 1000 GPM | 100M | 1 szett | Fülöp-szigetek | Ipar | Épület | 2024 |
| 6 | Aranyolajfinomító | Tűzoltó szivattyú készlet | Vízszintes osztott házas szivattyú Vízszintes osztott házas szivattyú Függőleges többfokozatú szivattyú | NFPA20 EDJ | 2500 GPM | 10 BAR | 1 szett | Najaf, Irak | Olaj és Gáz | Védelem | 2021 |
| 7 | Aranyolajfinomító | Tűzoltó szivattyú készlet | Vízszintes osztott házas szivattyú Vízszintes osztott házas szivattyú Függőleges többfokozatú szivattyú | NFPA20 EDJ | 5000 GPM | 10,5 BAR | 1 szett | Najaf, Irak | Olaj és Gáz | Védelem | 2022 |
| 8 | BELLEMAR ÉLETMÓD KÖZPONT | Tűzoltó szivattyú készlet | Vízszintes osztott házas szivattyú Függőleges többfokozatú szivattyú | EJ | 500 GPM | 120 PSI | 3 szett | Bohol, Fülöp-szigetek | Mall | Épület | 2025 |
| 9 | Aharas cégcsoport | Tűzoltó szivattyú készlet | Vízszintes osztott házas szivattyú Vízszintes osztott házas szivattyú Függőleges többfokozatú szivattyú | EDJ Cummins motorral | 500 GPM | 110 PSI | 6 szett | Bohol, Fülöp-szigetek | RAKTÁR | RAKTÁR | 2024 |
| 10 | Aharas cégcsoport | Tűzoltó szivattyú készlet | Vízszintes osztott házas szivattyú Függőleges többfokozatú szivattyú | EJ | 500 GPM | 110 PSI | 21 szett | Bohol, Fülöp-szigetek | RAKTÁR | RAKTÁR | 2024 |
| 11 | Aharas cégcsoport | Tűzoltó szivattyú készlet | Vízszintes osztott házas szivattyú Függőleges többfokozatú szivattyú | DJ Cummins Engine-nel | 500 GPM | 110 PSI | 9 szett | Bohol, Fülöp-szigetek | RAKTÁR | RAKTÁR | 2024 |
| 12 | Aharas cégcsoport | Tűzoltó szivattyú készlet | Függőleges turbinás szivattyú Merülő mélykút szivattyú | EDJ Cummins motorral | 1250 GPM | 110 PSI | 2 szett | Bohol, Fülöp-szigetek | RAKTÁR | RAKTÁR | 2023 |
| 13 | Aharas cégcsoport | Tűzoltó szivattyú készlet | Vízszintes osztott házas szivattyú Függőleges többfokozatú szivattyú | EDJ Cummins motorral | 1250 GPM | 110 PSI | 1 szett | Bohol, Fülöp-szigetek | Farmok | Farms | 2022 |
| 14 | Aharas cégcsoport | Tűzoltó szivattyú készlet | Vízszintes osztott házas szivattyú Függőleges többfokozatú szivattyú | EDJ Cummins motorral | 1500 GPM | 125 PSI | 1 szett | Bohol, Fülöp-szigetek | Farmok | Farms | 2022 |
| 15 | Aharas cégcsoport | Tűzoltó szivattyú készlet | Vízszintes osztott házas szivattyú Függőleges többfokozatú szivattyú | EDJ Cummins motorral | 1250 GPM | 160 PSI | 1 szett | Bohol, Fülöp-szigetek | Farms | Farmok | 2022 |
| 16 | Phoenix LPG Philippines, Inc. | Tűz szivattyú | Vízszintes osztott házas szivattyú Függőleges többfokozatú szivattyú | Dízel tűzoltó szivattyú motor | 1500 GPM | 145 PSI | 1 szett | Fülöp-szigetek | Ipar | Gyár | 2024 |
Népszerű tags: tűzoltó szivattyú csúszótalpa, Kína tűzoltószivattyú csúszótalpak gyártói, beszállítói, gyárai


